翻译后修饰蛋白组学抗体
发布:admin 发布时间:2016-12-01 来源:产品名称 | 产品货号 | 规格 | 应用 | 价格 | 品牌 |
Acetyl Lysine Antibody (泛-乙酰化赖氨酸抗体) | ICP0380 | 100ug | ELISA,WB,IP,IHC,IF | ¥3050 | 加拿大Immunechem |
Acetyl Lysine Antibody (泛-乙酰化赖氨酸抗体)单抗 | ICP0390 | 100ug | ELISA,WB,IP | ¥3050 | 加拿大Immunechem |
Acetylated BSA (乙酰化牛血清白蛋白) | ICP6090 | 5mg | ¥2700 | 加拿大Immunechem | |
Acetyl Lysine Antibody, HRP | ICP0381 | 100 µg | WB,IHC | ¥3880 | 加拿大Immunechem |
Phospho-Serine Antibody (泛-磷酸化丝氨酸抗体) | ICP9806 | 100ug | ELISA,WB,IP,IHC | ¥2950 | 加拿大Immunechem |
Phospho-Serine Antibody, HRP | ICP9904 | 100µg | ELISA,WB | ¥3880 | 加拿大Immunechem |
Phospho-Threonine Antibody (泛-磷酸化苏氨酸抗体) | ICP9807 | 100ug | ELISA,WB,IP,IHC | ¥2950 | 加拿大Immunechem |
Phospho-Threonine Antibody, HRP | ICP9821 | 100µg | ELISA,WB | ¥3880 | 加拿大Immunechem |
Phospho-Tyrosine Antibody (泛-磷酸化酪氨酸抗体) | ICP9805 | 100ug | ELISA,WB,IP,IHC | ¥2950 | 加拿大Immunechem |
Phospho-Tyrosine Antibody,HRP | ICP9902 | 100µg | ELISA,WB | ¥3880 | 加拿大Immunechem |
Di-methyl (ε-N) Lysine Antibody (泛-二甲基赖氨酸抗体) | ICP0701 | 100ug | ELISA,WB,IP | ¥2875 | 加拿大Immunechem |
Di-methyl (ε-N) Lysine Antibody, HRP | ICP0702 | 100µg | ELISA,WB | ¥3880 | 加拿大Immunechem |
Dimethyl Asymmetric Arginine Antibody (不对成二甲基精氨酸抗体) | ICP0810 | 100ug | ELISA,WB,IP,IHC | ¥2875 | 加拿大Immunechem |
Methyl Mono Arginine Antibody (泛-单甲基精氨酸抗体) | ICP0801 | 100ug | ELISA,WB,IP,IHC | ¥2875 | 加拿大Immunechem |
Methyl BSA Competitive Inhibitor (泛-甲基化牛血清白蛋白) | ICP0504 | 5mg | Specific Inhibition Study | ¥2700 | 加拿大Immunechem |
Methylated (ε-N) Lysine Antibody (泛-甲基化赖氨酸抗体) | ICP0501 | 100ug | ELISA,WB,IHC | ¥3050 | 加拿大Immunechem |
Tri-methyl BSA Competitive Inhibitor (三甲基牛血清白蛋白) | ICP0604 | 5mg | Specific Inhibition Study | ¥2700 | 加拿大Immunechem |
Trimethyl Lysine Antibody (泛-三甲基赖氨酸抗体) | ICP0601 | 100ug | ELISA,WB,IP,IF | ¥2875 | 加拿大Immunechem |
Trimethyl Lysine Antibody,HRP | ICP0602 | 100ug | ELISA,WB,IHC | ¥3880 | 加拿大Immunechem |
Acetyl Lysine Antibody, Agarose (泛抗乙酰化赖氨酸抗体亲和填料) | ICP0388 | 2 mg/0.5ml | IAC, IP | ¥6500 | 加拿大Immunechem |
Acetyl Lysine Antibody, Agarose (泛抗乙酰化赖氨酸抗体亲和填料) | ICP0388 | 5mg/0.5ml | IAC, IP | ¥11000 | 加拿大Immunechem |
Methyl Lysine Antibody, Agarose (泛抗甲基赖氨酸抗体亲和填料) | ICP0588 | 4mg/0.5ml | IAC, IP | ¥7790 | 加拿大Immunechem |
Trimethyl Lysine Antibody, Agarose (泛抗三甲基赖氨酸抗体亲和填料) | ICP0606 | 2mg/0.5ml | IAC, IP | ¥4125 | 加拿大Immunechem |
Trimethyl Lysine Antibody, Agarose (泛抗三甲基赖氨酸抗体亲和填料)
| ICP0606 | 5mg/0.5ml | IAC, IP | ¥6850 | 加拿大Immunechem |
Phospho-Tyrosine Antibody, Agarose (泛抗磷酸化酪氨酸抗体亲和填料) | ICP9804 | 5mg/1ml | IAC, IP | ¥6500 | 加拿大Immunechem |
Phospho-Protein(pP) Antibody, Agarose(泛磷酸化抗体亲和填料) | ICP9888 | 5mg/0.5ml | IAC, IP | ¥6965 | 加拿大Immunechem |
Biotin Antibody, Agarose (生物素抗体亲和填料) | ICP0615 | 10mg/1ml | IAC, IP | ¥8350 | 加拿大Immunechem |
更多详细产品信息请联系客服
产品部分引用文献:
Referencefor Acetylated Lysine Antibodies (ICP0380)
Jing, E. et al. 2013. TheAmerican Diabetes Association. Doi: 10.2337/db12-1650 影响因子:
Foster, D.B. et al. 2013. PLoS ONE, 8 (7): e67513 影响因子:3.75
Lee, D.W. et al. 2013. Proteomics, 13 (15): 2278 - 2280 影响因子:4.132
Still, A.J. et al. 2013. The Journal of Biological Chemistry, 288:26209 -26219 影响因子: 4.651
Li, Y.Y. et al. 2013. The Journal of Biological Chemistry, 288:15537 -15546 影响因子:4.651
Vergnolle, O., Xu, H., and Blanchard, J.S. 2013. J. Biol. Chem.Doi: 10.1074/jbc.M113.495549 影响因子:4.651
Lee, D. and Goldberg, A.L. 2013. J. Biol., Chem. 1-12. Doi:10.1074/jbc.M113.489716 影响因子:4.651
Miao, Jun. et al. 2013. Molecular Microbiology, 89 (4): 660 - 675 影响因子: 4.961
Okanishi, H. et al. 2013. J. Proteome Res., 12 (9): 3952 -3968 影响因子: 5.056
Kalebic, N. et al. 2013. Mol. Cell. Biol., 33 (6): 1114-1123 影响因子: 5.372
Gentile, T.L. et al. 2013. Mol. Cell. Biol., 33 (19): 3864 - 3878 影响因子: 5.372
Jiang, H. et al. 2013. Nature, 496: 110 - 113 影响因子: 38.597
References for AntiAcetyl Lysine, Agarose (ICP0388)
Wagner, G.R. And Payne, R. M. 2013. The American Society forBiochemistry and Molecular
Biology. Doi: 10.1074/jbc.M113.486753 影响因子:
Choi, S. et al. 2013. Biochemical and Biophysical Researchcommunications,
435 (3): 403 - 407 影响因子: 2.4
Shin, B.H. et al. 2013. PLoS ONE, 8 (6): e64953 影响因子: 3.73
Miao, Jun. et al. 2013. Molecular Microbiology, 89 (4): 660 - 675 影响因子:4.961
Armour, S.M. et al. 2013. Molecular and Cellular Biology, 33 (8):1487 - 1502 影响因子:5.372
Masri, S. et al. 2013. Proceedings of the National Academy ofSciences, 110 (9): 3339 - 3344影响因子:9.737
Weinert, B.T. et al. 2013. Molecular Cell, 51 (2): 265 - 272 影响因子:15.28
Mertins, P. et al. 2013. Nature Methods, 10 (7): 634 - 637 影响因子:23.565
Reference for Asymmetric dimethylarginine (ICP0810) MonoMethyl Arginine Antibodies (ICP0801)
Low, J.K.K. et al. 2013. J.Proteome Res., 12 (9): 3884 - 3899 影响因子:5.065
Erce, M.A. et al. 2013. Proteomics, 13: 1059 - 1064 影响因子:4.132